Postingan kali ini akan membahas daftar logo kementerian di Indonesia. Kementerian Negara adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibu kota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:
1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
Lebih lanjut, kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara tahun 2015
Berikut ini daftar kementerian yang ada di Republik Indonesia dan logo-logonya.
via pixabay.com |
No | Lambang/Logo | Nama Kementerian |
---|---|---|
1 | Kementerian Agama Republik Indonesia | |
2 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia | |
3 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia | |
4 | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | |
5 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia | |
6 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia | |
7 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia | |
8 | Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia | |
9 | Kementerian Kesehatan Republik Indonesia | |
10 | Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia | |
11 | Kementerian Keuangan Republik Indonesia | |
12 | Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia | |
13 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia | |
14 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia | |
15 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia | |
16 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia | |
17 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia | |
18 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | |
19 | Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | |
20 | Kementerian Pariwisata Republik Indonesia | |
21 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia | |
22 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia | |
23 | Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia | |
24 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia | |
25 | Kementerian Perdagangan Republik Indonesia | |
26 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia | |
27 | Kementerian Perhubungan Republik Indonesia | |
28 | Kementerian Perindustrian Republik Indonesia | |
29 | Kementerian Pertahanan Republik Indonesia | |
30 | Kementerian Pertanian Republik Indonesia | |
31 | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia | |
32 | Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia | |
33 | Kementerian Sosial Republik Indonesia |
Demikianlah postingan tentang “Daftar Kementerian di Indonesia dan Logonya” semoga bermanfaat.
sumber:
indonesia.go.id
wikipedia